Восстановление пароля

Вино Lacoste-Borie, 0.75 л., 2012 г.
Производитель: | Chateau Grand-Puy-Lacoste |
Регион: | Бордо |
Объём: | 0.75 л. |
Год: | 2012 |
Крепость: | 13.5% |
Температура подачи от и до: | 16 - 18° |
Потенциал хранения: | 7-10 лет. |
Аппелласьон: | Pauillac AOC |
Категория: | Appellation d'Origine Controlee (AOC) |
Декантация: | аэрация |
Выдержка в ёмкости: | Бочка |
Стилистика: | красное - элегантное, насыщенное, выдержанное в дубе |
Кол-во в упаковке: | 1 |
Рейтинг WS: | 89 |
Виноградники: | 55 га расположены на крупном гаронском гравии. Средний возраст лоз 38 лет. Плотность посадки: 10000 лоз/га. |
Гастрономия: | Можно порекомендовать мясное рагу, баранину на гриле, оленину под ягодным соусом и выдержанные сыры. |
Дегустационные характеристики: | Малиново-красный цвет и характеные ароматы черной смородины, сухих полевых трав, вишни, зеленого перца и ванили. Среднетелое и элегантное во вкусе, с бархатистыми танинами, ягодным характером и нотками фиалки в послевкусии. |
Способ выдержки: | В течение 14-16 месяцев во французских дубовых бочках, 45% из которых новые. |
Способ производства: | Ручной сбор с 3 по 16 октября. Двойной триаж и полное гребнеотделение, долгая ферментация в течение 3-х недель в нейтральных емкостях. |
Это интересно
Второе вино замка Гран-Пюи-Лакост. В названии вина к историческому имени Лакост присоединили фамилию семьи Бори, владельцев замка. Франсуа-Ксавье Бори, винодел, является членом сразу нескольких организаций: Федерации вин Медока, Совета Гран Крю Классе и Комитета вин Бордо (член правления).Вино защищённого наименования места происхождения красное сухое Лакост-Бори (Пойяк) Франция. Регион Бордо. Год урожая 2012 Сорта винограда: каберне совиньон 52%, мерло 40%, каберне фран 8%. Изготовитель: Домен Ф-Ксавье Бори САС (Domaines F-Xavier Borie SAS), Grande rue 33250 Pauillac (Гранд рю 33250 Пойяк), Франция. . Соответствует ГОСТ 55242-2012 пп.5.1.3.8, 5.4; ГОСТ 51074-2003 разд. 3,п.4.17. Алк. 13.5% об. Объем 0.75л. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пищевая / энергетическая ценность на 100г: белки 0.2г, углеводы 0.4г / 78 Ккал / 327 кДж.
Оставив отзыв, вы поможете сделать кому-то правильный выбор.
Спасибо, что делитесь вашим опытом.
Отзывы публикуются после модерации, поэтому появляются на сайте не сразу.