Восстановление пароля

Производитель: | Feudi di San Gregorio |
Регион: | Кампания |
Объём: | 0.75 л. |
Год: | 2017 |
Крепость: | 12.5% |
Температура подачи от и до: | 14 - 16° |
Потенциал хранения: | 2-3 года. |
Аппелласьон: | Campania IGT |
Категория: | Indicazione Geografica Tipica (IGT) |
Декантация: | не рекомендуется |
Выдержка в ёмкости: | Нейтральная емкость |
Стилистика: | розовое - фруктовое, не выдержанное в дубе |
Кол-во в упаковке: | 1 |
Виноградники: | Более 300 га расположены на холмах высотой 350-700 м над уровнем моря. Почвы: вулканического происхождения, известняк. |
Гастрономия: | Подавать к пицце, салями и молодым сырам. |
Дегустационные характеристики: | Красивый розовый цвет с бриллиантовым блеском. В букете развиваются тона красных фруктов, нотки клубники, лесной малины и темной вишни. Хорошо сбалансированное, освежающее вино с приятным фруктовым послевкусием. |
Способ выдержки: | В течение 4-х месяцев в емкостях из нержавеющей стали. |
Способ производства: | Гребни удаляются, после чего сок настаивается на кожице около 12 часов. Ферментацию проводят в стальных емкостях при контролируемой температуре 16-18°C. |
История этикетки: | На этикетках вин представлены мозаичные изображения г. Помпеи, которые широко использовались во времена Римской империи для украшения стен и полов в домах. Таким образом, этикетка является своеобразным визуальным символом не просто отдельного вина, а целого региона. |
Вино защищённого географического указания розовое сухое Роз'аура Италия. Регион Кампания. Год урожая 2017 Сорта винограда: альянико 100%. Изготовитель: ФЕУДИ ДИ САН ГРЕГОРИО СОЧИЕТА АГРИКОЛА С.П.А. (FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. ), Sorbo Serpico (AV) Contrada Cerza Grossa, SNC CAP 83050 (Сорбо Серпико (АВ) Контрада Черца Гросса, СНЧи КАП 83050), Италия. Соответствует ГОСТ 55242-2012 пп.5.1.3.8, 5.4; ГОСТ 51074-2003 разд. 3,п.4.17. Алк. 12.5% об. Объем 0.75л. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пищевая / энергетическая ценность на 100г: белки 0.2г, углеводы 0.4г / 72 Ккал / 302 кДж.
Оставив отзыв, вы поможете сделать кому-то правильный выбор.
Спасибо, что делитесь вашим опытом.
Отзывы публикуются после модерации, поэтому появляются на сайте не сразу.